
| Capitale | Parigi (2.150.000 abitanti) | 
| Città principali | 2/3 della superficie totale | 
| Superficie | Marsiglia (807.000 ab.) Lione (453.000 ab.) Tolosa (398.000 ab.) Nizza, Nantes, Strasburgo, Montpellier, Bordeaux, Lilla | 
| Abitanti | 58.519.000 in Francia, 60.082.000 compresi i territori d'oltremare | 
| Densità di popolazione |  108 ab./kmq | 
| Struttura territoriale | 22 regioni suddivise in 96 dipartimenti 4 DOM (Dipartimenti d'oltre mare): Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Réunion TOM (Territori d'oltre mare): Polinesia francese, Nuova Caledonia, Isole di Wallis e Futuna e alcuni territori australi ed antartici CT (Collettività territoriali a statuto speciale): Mayotte, St Pierre et Miquelon | 
| Paesi confinanti | SUD   = Spagna, Andorra, Monaco NORD = Belgio, Lussemburgo EST = Italia, Svizzera, Germania | 
| Lingua ufficiale | Francese | 
| Altre lingue | Provenzale, Brettone, Alsaziano, Catalano, Basco, Corso, Fiammingo  | 
| Moneta ufficiale | Euro | 
| Religioni | 90% Cattolici, 2% Protestanti, 1% Mussulmani, 1% Ebraici | 
| Gruppi etnici | 92% Francesi, il restante Slavi, Nordafricani ed Asiatici | 
| Inno ufficiale | "Marsigliese", decretato nel 1795 | 
| Motto | "Libertè, Egalitè, Fraternitè" | 
| Bandiera | Tricolore Blu, Bianco, Rosso. Nasce dall'unione del bianco, inserito nel 1789 da La Fayette come simbolo della monarchia, alla coccarda rosso/blu della Guardia Nazionale di Parigi | 






